Tasa de Interés a las Operaciones de Pago Diferido
| AÑO | 1er Semestre | 2do Semestre |
| 2011 | 5,50 | 5,10 |
| 2010 | 5,70 | 5,50 |
| 2009 | 7,90 | 6,20 |
| 2008 | 6,40 | 5,50 |
| 2007 | 6,90 | 6,60 |
| 2006 | 6,80 | 7,60 |
| 2005 | 5,90 | 6,40 |
| 2004 | 5,50 | 5,50 |
| 2003 | 6,61 | 5,30 |
| 2002 | 6,53 | 6,07 |
| 2001 | 11,06 | 7,83 |
| 2000 | 13,90 | 12,25 |





