Resoluciones Anticipadas Año 2018
| Resolución | Fecha | Materia | Item | Descarga | Vencimiento |
| 341 | 18-01-2018 | Envases en material Tri-laminado de Polietileno/Aluminio/Polietileno, modificada mediante Res. N° 4474, de fecha 08.10.2018 | 3923.9090 | 18-01-2021 | |
| 431 | 26-01-2018 | Lasaña Precocida | 1902.1990 | 26-01-2021 | |
| 696 | 13-02-2018 | Vehículo diseñado para elevar y remolcar vehículos averiados, año 2011 | 8705.9090 | 13-02-2021 | |
| 697 | 13-02-2018 | Vehículo diseñado para elevar y remolcar vehículos averiados, año 2009 | 8705.9090 | 13-02-2021 | |
| 813 | 23-02-2018 | Lanzador de bolas NERF RIVAL, modelo Zeus MXV-1200 | 9503.0080 | 23-02-2021 | |
| 1183 | 16-03-2018 | Hojuela de Avena | 1104.1200 | 16-03-2021 | |
| 1379 | 29-03-2018 | Edificio de centro de datos prefabricado (eCentre) | 9406.9090 | 29-03-2021 | |
| 1411 | 29-03-2018 | Vehículo, marca MAN, modelo Kat 1, usado | 8702.1091 | 29-03-2021 | |
| 1756 | 18-04-2018 | Herbalife 24 CR7 Drive | 2106.9090 | 18-04-2021 | |
| 1914 | 30-04-2018 | ROVIMIX E50 Adsorbate | 2936.2800 | 30-04-2021 | |
| 1995 | 03-05-2018 | Camión Pegaso, modelo 7217/A, usado, año 1990 | 8704.2240 | 03-05-2021 | |
| 2200 | 15-05-2018 | Unimog U 1000, marca Mercedes Benz | 8701.9310 | 15-05-2021 | |
| 2201 | 15-05-2018 | Unimog U 1500, marca Mercedes Benz | 8701.9410 | 15-05-2021 | |
| 2494 | 05-06-2018 | Minicomponente X Boom, modelo OJ98, marca LG | 8527.9900 | 05-06-2021 | |
| 2495 | 05-06-2018 | Minicomponente, modelo OM5560, marca LG | 8527.9900 | 05-06-2021 | |
| 2496 | 05-06-2018 | Mini audio, modelo OM7560, marca LG | 8527.9900 | 05-06-2021 | |
| 2497 | 05-06-2018 | Mini audio, modelo OM4560, marca LG | 8527.9900 | 05-06-2021 | |
| 2639 | 12-06-2018 | Tubería de polietileno de 4" tipo N-12 Landfill | 3917.3210 | 12-06-2021 | |
| 2759 | 21-06-2018 | Camión tolva 830E-AC, marca Komatsu | 8704.2321 | 21-06-2021 | |
| 2760 | 21-06-2018 | Filete fresco de salmón con piel con espinas menudas | 0304.4120 | 21-06-2021 | |
| 3091 | 11-07-2018 | Porción de salmón atlántico (salmo salar), congelada (IQF), IVP, condimentada | 1604.1190 | 11-07-2021 | |
| 3200 | 23-07-2018 | Hojuela de avena entera Glovena | 1104.1200 | 23-07-2021 | |
| 3201 | 23-07-2018 | Hojuela de avena instantánea Glovena | 1104.1200 | 23-07-2021 | |
| 3517 | 10-08-2018 | Notorius Concentrado Alta Eficiencia | 3209.1019 | 10-08-2021 | |
| 3632 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-400IPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3633 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-400IPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3634 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-400ICPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3635 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200ICPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3636 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200IPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3637 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200IPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3638 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280IPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3639 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200AE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3640 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280IPAE, 220V/50-60Hz |
8418.3000 |
17-08-2021 | |
| 3641 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200AE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3642 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280ICAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3643 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280ICAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3644 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280IAE, 220/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3645 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350ICPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3646 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-400IAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3647 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-580IPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3648 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-400ICPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3649 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350ICPAE, 220/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3650 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-400IAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3651 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-650A, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3652 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200ICAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3653 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200IAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3654 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200ICAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3655 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350AE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3656 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350AE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3657 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280AE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3658 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350IAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3659 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280AE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3660 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280ICPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3661 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-580IAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3662 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200ICPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3663 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280icpae, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3664 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-100ICA, 220V/50Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3665 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-100ICA, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3666 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350IAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3667 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-580IPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3668 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-280IAE, 115v/60hZ | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3669 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350IPAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3670 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-580AE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3672 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-580AE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3673 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350IPAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3674 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-200IAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3675 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-650A, 220V/50Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3676 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-850A, 220V/50Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3677 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350ICAE, 220V/50-60Hz | 8418.3000 | 17-08-2021 | |
| 3678 | 17-08-2018 | Congelador horizontal, marca MIMET, modelo CV-350ICAE, 115V/60Hz | 8418.3000 | 12-09-2021 | |
| 4123 | 12-09-2018 | Camión, marca International, modelo 5600i 8x4. año 2012 | 8704.2311 | 13-09-2021 | |
| 4135 | 13-09-2018 | Coche mortuorio, marca Ford, usado, año 2013. Modificada por Resolución N° 579, de 17.02.2023 de la Subdirectora Técnica | 8703.2430 | 26-10-2021 | |
| 4474 | 08.10.2018 | Envases en material trilaminado de polietileno/aluminio/polietileno | 3923.9090 | 08.10.2021 | |
| 4715 | 26-10-2018 | Terminal de pago (PIN-PAD), marca VERIFONE, modelo VX820 | 8470.5000 | 06-11-2021 | |
| 4850 | 06-11-2018 | Sistema punto de venta, marca HP RP2, modelo 2030 | 8470.5000 | 21-11-2021 | |
| 5132 | 21-11-2018 | Oxígeno recreativo portátil, MAXI 02 | 9020.0011 | 12-12-2021 | |
| 5482 | 12-12-2018 | Televisor, marca LG OLED55B6P | 8528.7290 | 14-12-2021 | |
| 5576 | 14-12-2018 | Lavadora secadora de ropa, marca LG, modelo FH 2F6RDS7 | 8450.2000 | 14-12-2021 | |
| 5577 | 14-12-2018 | Lavadora secadora de ropa, marca LG, modelo WD9DBS6 | 8450.1132 | 14-12-2021 |





