Equivalencias septiembre 2025
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7410 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8024 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 147,4317 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,0824 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3793 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,4176 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,5322 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8597 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 1.355,8750 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,4208 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.029,3700 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.270,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,5493 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 39,9311 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 144,0123 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,6862 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5364 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7861 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 87,6800 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7064 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2858 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,5840 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,6669 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7333 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,1514 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.393,4400 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6679 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,0852 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 340,9850 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,3878 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 41,0380 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,2335 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 503,6033 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2894 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 79,9875 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 102,2757 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 16.366,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,3222 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 48,5844 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,3278 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 62,8350 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 57,1560 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 538,0467 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,3529 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 282,0400 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6403 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 122,8433 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 26.357,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,0376 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |
TIPO DE CAMBIO $ 968,64 DOLAR EE.UU.





