Equivalencias septiembre 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7590 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8424 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 144,6400 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,5163 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3481 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7125 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,2097 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9000 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 949,7500 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,5411 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.092,5700 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.636,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7371 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 40,1930 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 36,4968 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,8361 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4771 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7997 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 83,9550 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6039 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3039 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,9520 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,6807 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7417 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,1327 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.336,0100 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8672 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,5457 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 353,9100 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,0812 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 34,0448 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,3425 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 517,5200 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2292 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 90,7741 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,3847 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 15.417,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,2508 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 48,6000 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6665 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 59,4510 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 56,2160 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 480,5800 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,4772 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 278,3880 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7173 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 137,4720 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO |
24,0000 |
|
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG |
24.850,0000 |
|
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,6742 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |
TIPO DE CAMBIO $ 912,08 DOLAR EE.UU.





