Equivalencias septiembre 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8179 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9814 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 105,9900 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,0353 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3296 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7274 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,7192 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9023 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 57,9450 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 4,1574 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.475,0200 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.273,9000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4005 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 36,6300 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 17.607,6048 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,3718 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4835 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8443 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 71,7600 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5780 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3883 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,4290 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,0772 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7294 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 7,1665 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.213,8000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9605 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,3515 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 297,8900 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,1814 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,6100 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,8103 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2130 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 570,0000 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1954 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 66,6961 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,1249 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14.255,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,9599 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,5000 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5258 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 51,7370 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,2940 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 387,9200 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,2635 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 158,2600 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6742 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 124,3100 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.206,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 724,20 DOLAR EE.UU.





