Equivalencias octubre 2026
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7539 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8315 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 157,2600 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 9,5328 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4167 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5718 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,9460 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8791 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 1.523,9662 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 12,0500 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,2143 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.357,3583 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.860,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4394 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 40,2001 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 854,8633 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,3941 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4232 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8449 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 95,9850 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7620 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2770 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,7740 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,8518 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7354 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,7115 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.359,3483 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8394 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,4276 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 322,4150 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,5605 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 48,9759 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,0805 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 450,5200 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2563 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 83,9410 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,4240 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 17.975,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 44,8153 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 52,0468 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,0652 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 59,0983 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 62,5280 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 439,6133 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,6383 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 277,0309 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6346 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 120,3350 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 1.728.507,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 25.966,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,6385 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |
TIPO DE CAMBIO $ 969,70 DOLAR EE.UU.





