Equivalencias octubre 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7454 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8458 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 144,6500 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,5344 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3475 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6719 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,1142 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8948 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 967,9167 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,4430 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.163,8100 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.806,4667 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7229 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,6127 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 36,7586 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,1726 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4509 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7786 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 83,6400 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5813 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2830 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,8550 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,7122 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7388 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,9768 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.317,1700 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8253 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,4870 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 354,4267 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,4172 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 34,1398 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1430 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 518,1450 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2257 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 92,5865 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,5185 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 15.160,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,2085 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 48,3200 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6946 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 60,0185 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 55,9500 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 478,5700 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,4494 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 278,0692 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7223 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 134,7350 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO |
24,0000 |
|
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG |
24.617,0000 |
|
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,6757 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |
TIPO DE CAMBIO $ 900,91 DOLAR EE.UU.





