Equivalencias octubre 2023
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8251 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9213 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 149,6171 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,7639 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3528 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,1013 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 11,0635 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9526 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 350,0120 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,0651 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.110,7886 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.285,5000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8013 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,2645 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 34,0081 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 19,2292 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5766 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8209 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 83,2250 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6924 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3733 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,2350 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,7549 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7626 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,3186 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.349,2700 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,4114 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,1779 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 374,9500 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,7107 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 27,2992 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,7055 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 535,9186 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,3015 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 96,2281 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 112,3719 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 15.515,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 30,8627 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8501 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,5490 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 56,9100 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 477,6300 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,7366 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 288,2845 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8493 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 137,8957 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 24.394,2857 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,3166 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6458 |
TIPO DE CAMBIO $ 904,62 DOLAR EE.UU.





