Equivalencias octubre 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,9191 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9764 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 144,0100 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 10,6732 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3620 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,6381 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 11,1757 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 1,0272 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 146,8420 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,3257 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.474,0000 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.030,5000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,9513 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,2100 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 8,1215 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,8241 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5330 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8495 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 81,9325 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7473 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4343 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,8590 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,1510 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7894 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,1876 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.440,5800 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,9314 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,3064 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 423,4600 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 37,8770 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 18,4768 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,6285 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 632,8200 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,3310 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 57,7070 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 121,6073 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 15.264,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 19,4979 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5087 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 53,1710 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,9820 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 477,4500 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 5,0782 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 231,0393 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8385 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 143,7700 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.731,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 11,0307 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6782 |
TIPO DE CAMBIO $ 971,14 DOLAR EE.UU.





