Equivalencias noviembre 2026
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7514 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8293 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 158,2150 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 9,2693 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4037 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7066 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,9231 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8974 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 1.538,7410 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 12,0200 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,3803 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.164,2450 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.860,8000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4552 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 40,0880 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 885,8980 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,6724 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4208 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8454 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 95,2250 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7785 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2828 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,4180 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,6670 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7398 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,6639 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.343,5433 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9522 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,8643 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 329,5033 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,7745 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 49,8358 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,0745 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 451,4300 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2548 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 79,9252 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,6595 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 18.180,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 45,5923 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 56,0850 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,1200 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 60,2490 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 64,0190 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 454,8000 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,7994 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 276,6868 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6380 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 121,7550 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 1.864.200,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 25.843,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,8417 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6451 |
TIPO DE CAMBIO $ 981,08 DOLAR EE.UU.

