Equivalencias noviembre 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7272 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9172 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 113,7400 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,3959 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2332 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,4073 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5648 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8613 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 99,6259 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,5742 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.753,0000 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.900,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,9833 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,4800 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2837 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,0127 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3282 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7775 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 75,0225 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3924 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3478 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,7920 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,2281 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7080 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3898 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.170,3000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9779 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,1341 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 312,6800 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,2350 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 9,4960 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1530 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 635,7800 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0725 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 70,3511 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 102,5127 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.170,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,3530 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6600 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,1856 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,2970 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,7200 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 426,4900 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,2612 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 172,9300 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7062 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 129,1000 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 22.745,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,0639 |
TIPO DE CAMBIO $ 804,32 DOLAR EE.UU.





