Equivalencias Noviembre 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7591 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9970 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 113,8900 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,1568 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2846 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3755 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3406 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8568 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 17,6507 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 3,2825 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.012,9800 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.644,3000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2401 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,3500 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,2205 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3033 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8014 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 64,8175 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4611 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3659 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,2260 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,1707 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7087 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,6484 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.124,4000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6425 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,9716 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 266,1800 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,8125 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,2120 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,8278 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2340 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 569,3500 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0825 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 57,8398 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 102,1326 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.586,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,8178 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,6075 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5221 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 47,7700 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,7890 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 333,7700 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,9365 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,1800 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3462 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 106,0900 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 34.489,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.699,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 629,62 DOLAR EE.UU.





