Equivalencias mayo 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8038 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9738 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 106,8600 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 10,3951 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3986 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8806 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,8676 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0.9228 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 66,6250 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,4969 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.036,1300 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.524,4000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3865 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,9885 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 169.916,8220 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,6231 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5378 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7503 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 76,1825 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6493 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4160 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9890 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 24,2549 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7321 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,0816 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.224,9000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,1962 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,0650 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 330,0400 | |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,8013 | |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,4460 | |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,9805 | |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,3605 | |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 569,5000 | |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2528 | |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 74,0826 | |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,5582 | |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 15.395,0000 | |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,8737 | |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,7200 | |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4983 | |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 55,2500 | |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,6650 | |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 430,2700 | |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,4674 | |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 159,6870 | |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7068 | |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 147,0900 | |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.307,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 850,41 DOLAR EE.UU.





