Equivalencias Marzo 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7168 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9385 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,0400 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,8305 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2697 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,0542 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,1557 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8131 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 20,1215 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 3,2344 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.845,4000 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.582,7000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2457 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,2800 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 28.927,5000 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,5965 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2755 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8233 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 64,7900 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3695 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3172 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,2240 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,6428 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6882 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3026 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.073,1000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3899 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,6313 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 254,9500 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,4943 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,2950 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,7883 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,9010 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 569,7500 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0338 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 55,8826 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 96,5400 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.655,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,9950 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,6197 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4835 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,2500 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,9190 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 319,1900 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,7810 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 110,5300 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3702 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 100,5100 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 37.235,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.739,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 588,28 DOLAR EE.UU.





