Equivalencias Marzo 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8011 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,0049 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,1300 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,3315 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3082 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0197 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,9952 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9443 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 15,4778 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 3,0957 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.888,0000 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.532,3000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2413 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,2345 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,9005 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3007 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7611 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 66,8200 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3877 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4026 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,6630 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6725 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,7342 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7380 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,8519 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.130,6800 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0743 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,5104 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 290,9100 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 28,4465 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,8600 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,5917 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,4370 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 560,1500 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0855 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 58,3369 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 112,7473 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.329,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,9000 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,8118 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6813 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 47,1600 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,1780 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 311,5800 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,2709 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,7750 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3510 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 107,9800 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 32.401,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.815,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 645,66 DOLAR EE.UU.





