Equivalencias junio 2025
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7425 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8270 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 144,8967 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,1783 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3828 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6048 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,6475 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8858 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 1.154,5000 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,6890 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.124,7100 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.990,5000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6398 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,5808 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 95,5657 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,9192 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5564 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8389 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 85,3550 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6776 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2895 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,8820 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,4017 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7371 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,1926 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.374,4600 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7514 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,0823 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 357,2667 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,6863 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 39,0655 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,2215 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 506,8917 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2883 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 79,3850 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,3647 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 16.294,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,5903 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 49,7478 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5085 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,9090 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 55,4720 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 511,1000 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,4692 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 282,0700 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6713 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 127,6300 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 25.937,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,2642 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6445 |
TIPO DE CAMBIO $ 940,21 DOLAR EE.UU.





