Equivalencias junio 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7869 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9137 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 157,6500 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,5874 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3709 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,9013 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,6682 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9251 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 893,5000 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,2035 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.868,9900 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.539,6000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7573 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,5300 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 36,4190 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,3917 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5112 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8128 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 83,3400 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6348 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3515 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,3040 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 16,9262 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7556 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,2730 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.364,8000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9574 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,8778 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 359,1667 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,7957 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 32,2301 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,7030 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 522,6067 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2614 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 89,3577 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 110,4139 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 16.155,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 40,4832 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 47,2703 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7041 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,8840 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,4300 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 443,1800 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,6009 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 278,4288 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7632 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 137,9700 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 25.455,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,9535 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6453 |
TIPO DE CAMBIO $ 907,67 DOLAR EE.UU.





