Equivalencias julio 2023
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7906 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8961 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 144,2957 | |
| 5 | NORUEGA | 10,7565 | ||
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3249 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8202 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,7682 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9157 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 255,8427 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 4,8407 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.142,3300 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.262,2000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6314 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 37,4475 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 27,6463 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,6501 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5124 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8324 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 82,0525 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6432 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3522 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,0710 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,0589 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7490 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,2429 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.307,5600 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY |
4,0987 |
|
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,6756 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 339,7686 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,5503 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 26,0215 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,6705 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 546,0800 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2472 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 85,9151 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 108,9990 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.987,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 30,8607 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6694 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 55,0000 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 55,2550 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 450,7700 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,5412 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 285,8500 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8328 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 135,8600 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.537,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,8922 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6445 |
TIPO DE CAMBIO $ 800,89 DOLAR EE.UU.





