Equivalencias julio 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8205 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9564 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 136,2000 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,8248 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2867 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0657 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,1424 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9499 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 124,8700 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,2679 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.088,8700 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.849,3000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7818 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 39,2000 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 5,4647 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,0871 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4463 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8475 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 78,7725 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6008 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3878 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,6710 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,1373 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7483 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,7067 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.283,4400 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,4623 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,4876 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 377,4200 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,1520 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 16,6477 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,3960 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 689,3500 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2119 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 51,8750 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 113,3443 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.827,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 29,5000 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,7400 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4371 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,4500 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 54,7200 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 459,4800 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,6942 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 206,5400 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7291 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 132,7600 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.248,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,0570 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6725 |
TIPO DE CAMBIO $ 905,32 DOLAR EE.UU.





