Equivalencias julio 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7208 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9181 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,8600 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,4976 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2306 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,2340 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,4923 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8384 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 95,6003 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 4,9654 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.746,3400 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.760,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,9670 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,3650 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 3.175.454,9759 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,1595 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3189 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7614 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 74,1825 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4166 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3429 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,8800 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,8717 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6998 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,4616 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.127,4700 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7830 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,3559 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 294,2200 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,7800 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 8,7708 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1560 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 616,0700 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0678 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 72,2553 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 98,7556 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.420,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,1747 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6545 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2505 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,8910 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,4750 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 426,4000 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,1314 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 157,5671 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7200 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 123,3300 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.008,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 8,8955 |
TIPO DE CAMBIO $ 732,25 DOLAR EE.UU.





