Equivalencias febrero 2023
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8077 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9215 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 129,8700 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,8796 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3316 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8472 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,3073 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9206 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 185,6150 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,0880 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.569,1900 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.386,3000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8260 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,6035 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 21,6728 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,1720 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4083 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8286 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 81,5175 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5418 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3132 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,3450 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,7678 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7401 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,7672 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.231,4000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,3291 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,8965 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 358,3500 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,8240 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 18,8066 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,2410 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 555,1600 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1730 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 69,6655 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 110,3227 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.981,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 29,8540 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4297 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,5010 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 54,4600 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 460,0800 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,5029 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 259,5898 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8467 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 142,6500 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.442,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,1768 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6470 |
TIPO DE CAMBIO $ 803,14 DOLAR EE.UU.





