Equivalencias febrero 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7298 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8887 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 104,0900 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6267 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2774 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1444 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3426 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8262 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 87,0921 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,3989 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.628,0000 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.993,8000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6507 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,1500 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 1.782.223,5328 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,2185 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3011 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7517 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 72,9150 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3924 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3282 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,9980 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,2139 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6942 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,4903 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.104,1100 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7585 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,5299 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 297,4000 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 29,9890 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 7,3734 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,0450 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 610,4100 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0338 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 75,6716 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 97,7108 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.035,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,1110 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6891 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2636 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 57,8450 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,0800 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 421,3900 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,0275 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 160,4856 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7626 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 129,5300 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.067,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 8,9669 |
TIPO DE CAMBIO $ 736,88 DOLAR EE.UU.





