Equivalencias Febrero 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7614 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9954 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,4000 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5021 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3264 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5337 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,0741 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8753 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 37,3530 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 3,7265 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3153,7800 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6073,1000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3550 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,4370 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 3290,8722 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,5998 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3988 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8460 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 71,1050 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4641 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3523 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,8130 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,9747 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7157 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,7492 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1116,2000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7591 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,5611 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 277,5700 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,3678 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,4600 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,3182 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1105 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 613,3500 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1299 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 66,0580 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 103,9617 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14091,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,7750 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,5930 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6760 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 50,1000 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,4650 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 379,6000 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7503 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,1621 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 138,7628 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7219 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 119,8200 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 42000,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23196,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 669,60 DOLAR EE.UU.





