Equivalencias enero 2025
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7990 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8999 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 158,0100 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 11,3740 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4411 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,1641 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 11,0518 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9604 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 1.027,7500 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 6,1722 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.385,7833 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.800,3000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7398 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,9012 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 51,5109 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,8919 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,6074 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7676 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 85,2625 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7775 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3594 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,7290 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,1747 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7668 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,3067 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.467,4700 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0910 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,1166 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 394,5333 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,1217 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 35,1409 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4670 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 506,2200 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,3447 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 97,8750 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 114,2956 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 16.190,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,8447 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 50,8426 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6533 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 60,5868 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 57,9650 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 517,9800 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,7758 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 278,3622 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6971 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 139,2000 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 25.421,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,0579 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6445 |
TIPO DE CAMBIO $ 990,95 DOLAR EE.UU.





