Equivalencias enero 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7435 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8898 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 103,8700 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6569 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2863 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,0877 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2840 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8187 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 83,8998 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,2497 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.488,0700 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.762,8000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6135 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,1600 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 1.035.256,6230 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,6084 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3205 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7535 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 73,4975 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4092 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3303 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,1160 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,0197 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6943 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,5346 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.096,2100 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6745 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,5742 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 298,0400 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,1540 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 7,4180 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,0470 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 609,2900 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0563 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 73,6625 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 97,7042 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.140,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,1356 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6672 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2212 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 57,9820 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,0450 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 419,4800 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 3,9885 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 159,9810 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7726 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 127,8400 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.124,0000 | |
| 59 | DIRHAM | MARROQUI | 8,9430 |
TIPO DE CAMBIO $ 710,64 DOLAR EE.UU.





