Equivalencias enero 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7685 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9804 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,6300 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,8734 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3122 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7281 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,4061 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9006 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 59,9675 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 4,0576 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.284,0100 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.479,1000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3197 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 36,9250 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 45.439,3297 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,1307 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4411 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7880 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 71,3100 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5002 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3539 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,0870 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,9530 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7259 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,9911 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.161,7000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8322 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,9110 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 297,7500 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,1210 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,1460 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,9308 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1325 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 561,6100 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1608 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 62,1876 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,0862 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.955,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 23,5100 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,0100 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4689 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 52,7590 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,7890 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 379,4000 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,3027 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 154,1200 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6993 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 122,0200 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.172,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 746,66 DOLAR EE.UU.





