Equivalencias diciembre 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7504 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9238 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 113,3400 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,0726 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2761 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5820 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,1115 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8852 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 100,7740 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,5876 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.013,8900 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.825,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 4,0400 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,9700 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,5713 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,2385 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4021 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7993 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 74,8650 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4641 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3704 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,8380 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 21,7684 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7174 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3978 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.193,3200 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,1636 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,7108 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 327,0100 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,7330 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 12,2607 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,2370 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 627,9200 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1259 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 75,5189 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,9729 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.346,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,1170 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,7090 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,1867 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,4920 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,4150 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 435,5300 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,3800 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 175,3000 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7225 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 129,9500 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 22.676,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,2229 |
TIPO DE CAMBIO $ 829,94 DOLAR EE.UU.





