Equivalencias diciembre 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7487 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9062 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 104,2400 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,8728 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3012 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,2477 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5247 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8396 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 80,8902 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,3004 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.616,2000 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.054,2000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6037 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,5338 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 92.3192,1223 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,2073 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3581 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7507 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 73,8825 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4278 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3385 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,5040 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,0427 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7016 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,5659 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.104,0000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7542 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,9544 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 302,7900 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,2840 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 7,8664 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,0660 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 607,4000 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0820 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 75,6757 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 100,1862 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.090,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,3241 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6208 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,3192 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 57,9580 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,0900 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 422,7500 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,0883 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 158,8795 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7700 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 134,6500 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 23.164,0000 | |
TIPO DE CAMBIO $ 766,00 DOLAR EE.UU.





