Equivalencias agosto 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7776 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8862 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 154,0067 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA | 10,9995 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3853 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8948 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,8280 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9240 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 931,6667 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,6315 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.062,2800 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.553,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7306 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 40,1783 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 36,5159 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,4356 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5280 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8099 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 83,7350 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7024 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3434 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,8700 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,6262 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7542 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 7,2723 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.382,1600 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9676 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,4650 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 363,2483 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,9813 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 33,0303 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,6350 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 522,8650 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2904 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 86,1989 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,9237 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 16.276,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,0478 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 48,2817 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7132 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 59,0950 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,4900 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 474,3700 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,5928 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 278,3900 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7400 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 138,0100 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO |
24,0000 |
|
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG |
25.284,0000 |
|
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,9014 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6457 |
TIPO DE CAMBIO $ 956,63 DOLAR EE.UU.





