Equivalencias agosto 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7695 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9126 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 104,8900 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,0428 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3350 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3139 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,7323 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8484 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 72,1893 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 5,1566 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.704,1200 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.951,7000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4980 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,3363 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 248.956,5313 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,5537 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3918 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7499 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 74,7925 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4999 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3739 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,2690 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 22,0031 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7108 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,9969 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.193,0000 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7400 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,2255 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 29,7600 | |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,5626 | |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,3890 | |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,9661 | |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2415 | |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 582,9500 | |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1299 | |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 72,6309 | |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 100,8978 | |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14.470,0000 | |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,3377 | |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,9449 | |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4003 | |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,2420 | |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 49,1900 | |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 416,9400 | |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,0977 | |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 166,3200 | |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6988 | |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 134,7900 | |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.152,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 759,18 DOLAR EE.UU.





