Equivalencias agosto 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8180 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9919 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 108,8400 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,7007 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3158 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7006 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,4889 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8975 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 43,8178 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 3,7828 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.283,1500 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.016,8000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2966 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 34,1600 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 8.816,3119 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,1730 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4493 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8208 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,7250 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5094 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3702 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,0980 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,0732 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7269 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,8926 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.183,3200 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8472 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,0173 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 294,1800 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,0373 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,8580 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,6069 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1260 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 571,1000 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1640 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 63,4737 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,6626 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14.015,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,2100 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,5315 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5176 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 50,6200 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,0490 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 384,8900 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,2432 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 160,3100 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6795 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 121,5000 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.211,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 697,22 DOLAR EE.UU.





