Equivalencias abril 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7651 | |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9325 | |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 122,7700 | |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6839 | |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2513 | |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7133 | |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,3240 | |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9026 | |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 110,8150 | |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
| 12 | BRASIL | REAL | 4,7800 | |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.759,0700 | |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.966,0000 | |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7205 | |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,2100 | |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,3584 | |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,5515 | |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3355 | |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8277 | |
| 21 | INDIA | RUPIA | 75,9850 | |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4453 | |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3570 | |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,7820 | |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,9799 | |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7257 | ||
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3755 | |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.219,4100 | |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,2058 | |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,0797 | |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 331,7300 | |
| 33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,4980 | |
| 34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 14,5721 | |
| 35 | MALASIA | RINGGIT | 4,2120 | |
| 36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 658,0100 | |
| 37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1039 | |
| 38 | RUSIA | RUBLO | 83,7619 | |
| 39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,7099 | |
| 40 | INDONESIA | RUPIA | 14.367,0000 | |
| 41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
| 42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
| 43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
| 44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 29,2500 | |
| 45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,2683 | |
| 46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,1908 | |
| 47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,8300 | |
| 48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,0800 | |
| 49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 466,6400 | |
| 50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
| 51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
| 52 | RUMANIA | LEU | 4,4629 | |
| 53 | PAKISTAN | RUPIA | 182,2000 | |
| 54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6534 | |
| 55 | ISLANDIA | CORONA | 127,6700 | |
| 56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
| 57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
| 58 | VIETNAM | DONG | 22.870,0000 | |
| 59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,6733 | |
| 60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6490 |
TIPO DE CAMBIO $ 777,10 DOLAR EE.UU.





