Equivalencias Abril 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7558 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9944 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,4500 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6253 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3409 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6325 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,2676 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8883 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 43,8154 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 3,9340 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3177,4300 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6167,8000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3165 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 33,7000 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 3286,2438 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,5640 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4122 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8488 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,8700 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4708 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3552 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,8570 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,2978 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7187 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,7369 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1134,3000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8118 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,8881 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 283,8500 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,7656 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,8600 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,3693 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0715 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 603,6100 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1308 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 64,7505 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,5100 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14205,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,9727 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,2795 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6277 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 50,4990 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,5700 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 378,9100 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7503 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,2248 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 140,1500 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6573 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 121,1400 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 42000,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 23179,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 683,73 DOLAR EE.UU.





