Equivalencias agosto 2012
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6359 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9759 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 78,5600 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
6,0469 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0042 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,0440 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,8694 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8125 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,5725 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 2,0230 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1790,5100 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4400,000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,6180 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 21,5000 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 8,1560 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9550 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7568 |
| 21 | INDIA | RUPIA |
55,3325 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,2364 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2468 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,0510 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,2365 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6620 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3804 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1138,1000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3486 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,5242 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT |
227,5300 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,4787 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,5200 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8095 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,1610 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 494,8400 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5568 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 32,0475 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
96,9231 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 9493,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,0821 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,0655 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 4,0400 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 39,1500 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 41,9450 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 149,9400 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,7369 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 94,6000 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8450 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 121,4000 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 59 | IRAN | RIAL | 12294,9000 |
TIPO DE CAMBIO $ 483,64 DOLAR EE.UU.





