Equivalencias junio 2012
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6398 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9625 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 79,5000 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
6,0249 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0243 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,9554 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2155 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8015 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,4700 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 1,9871 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1813,0000 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4350,000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,6993 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,5128 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 8,3282 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
1,0176 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7635 |
| 21 | INDIA | RUPIA |
55,6700 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,3141 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2778 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,6060 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,9230 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6594 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3480 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1174,7000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,4902 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,4040 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT |
238,3700 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,1321 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,7500 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8333 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,1485 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 496,5000 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5425 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 32,3287 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
95,5418 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 9479,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,0846 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,0403 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8691 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,9500 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,1590 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 147,8700 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,5691 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 92,9000 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8000 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 129,9600 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 59 | IRAN | RIAL | 12289,9000 |
TIPO DE CAMBIO $ 512,05 DOLAR EE.UU.





