Equivalencias mayo 2012
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6178 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9080 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 80,9800 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,7307 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9835 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,6200 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7109 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,7555 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,4110 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 1,8859 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1761,1500 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4300,000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,6425 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,7500 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 7,7614 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9625 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7586 |
| 21 | INDIA | RUPIA |
52,5500 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,2268 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2402 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,3500 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,1685 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6459 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,3055 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1136,1500 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,1533 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,7333 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT |
217,5700 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,7589 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,8200 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,7616 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0505 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 498,9300 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5582 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 29,3064 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
90,1705 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 9191,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9075 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,0449 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7462 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,9600 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 42,4300 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 147,8700 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,3075 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 90,8400 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7745 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 125,7400 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 59 | IRAN | RIAL | 12292,4000 |
TIPO DE CAMBIO $ 484,88 DOLAR EE.UU.





