Equivalencias julio de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6254 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,8320 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 81,1300 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,4308 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9828 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,1956 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,4458 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,6967 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 4,1020 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8800 |
| 12 | BRASIL | REAL | 1,5772 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1780,9400 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 3980,0000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7530 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 18,4000 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 6,8439 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9495 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7857 |
| 21 | INDIA | RUPIA |
45,0350 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,2329 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2381 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,9060 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 11,8315 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,628812 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,4699 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1083,4000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 2,7921 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,9865 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 186,9500 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,9835 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,9600 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,6421 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0475 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 497,5000 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5619 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 28,0950 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
83,0711 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 8618,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9500 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9631 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4379 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,1800 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,5600 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 146,2700 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 29328,0078 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 86,0300 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7500 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 115,2800 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | TURQUIA | LIRA | 1,6421 |
| 59 | IRAN | RIAL | 10601,9014 |
TIPO DE CAMBIO $ 472,96 DOLAR EE.UU.





