Equivalencias Noviembre de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6350 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9921 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 81,7300 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,4226 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9112 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7774 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0318 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,6795 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3461 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7578 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0308 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,0756 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,637934 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9556 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7190 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1848,2500 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,4810 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8000 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3057 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 44,4500 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4920,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,7000 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 30,7310 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6726 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7271 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 29,8700 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8787 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 31057,0058 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 199,9600 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 86,7273 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,7460 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1128,0000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0525 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,9300 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA |
112,5400 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,1050 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,4452 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 30,7171 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7751 |
| 46 | IRAN | RIAL | 10374,9003 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,9034 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 504,9500 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5403 |
TIPO DE CAMBIO $ 494,44 DOLAR USA





