Equivalencias Agosto de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6420 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0574 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 87,3600 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,7409 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1622 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3048 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1211 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,7777 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3749 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7671 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0377 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,3500 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,660136 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9313 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7694 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1843,7300 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,7105 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8220 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3674 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,0200 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 46,7600 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4740,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,8500 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0220 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7705 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 32,1400 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0840 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 32725,0000 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 218,1400 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 91,8650 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,5800 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1183,9000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0200 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,9810 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 120,7900 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,1885 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5121 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 30,2250 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7010 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9050,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,2087 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 514,7800 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5198 |
TIPO DE CAMBIO $ 522,72 DOLAR USA





