Equivalencias Diciembre 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6065 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0034 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 86,4500 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
4,9584 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,6566 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,9777 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0956 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8265 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3981 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7498 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0604 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,4862 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,620948 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,7964 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7465 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1976,9000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,9640 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8940 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3834 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9950 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 46,4375 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4780,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,0775 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,2260 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6732 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,6665 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 33,1300 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,7683 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 28567,0000 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 181,3300 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 79,4312 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 83,3674 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1155,2000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,2900 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,5260 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 122,5500 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,3825 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5299 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 29,1970 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4480 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9749,2001 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,0786 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 556,8999 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5296 |
TIPO DE CAMBIO $ 493,48 DOLAR USA





