Equivalencias Noviembre 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6094 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0268 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 90,6800 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,0590 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,7355 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,0602 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1135 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8280 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3716 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7501 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0789 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,8385 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,628982 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8164 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7564 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2019,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,2688 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
2,9080 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4036 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 47,3575 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4855,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,4000 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,4850 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,6798 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 33,3500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7487 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9075 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 29365,9980 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 186,7980 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 80,9682 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 83,5500 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1195,2000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,3250 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,0546 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 125,2100 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4215 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5073 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 29,2266 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4404 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9725,7998 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,4785 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 575,0000 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5262 |
TIPO DE CAMBIO $ 531,15 DOLAR USA





