Equivalencias Junio 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6250 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0887 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 95,1900 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,3563 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4088 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,6772 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2858 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8282 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,6239 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7534 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1188 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 8,1435 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,648525 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,7365 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,0289 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2213,5000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,2211 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
3,0070 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4532 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 47,7000 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5016,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,4500 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,5210 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6710 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7198 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 34,3700 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7498 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,1927 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 30060,9960 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 202,9600 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 85,6619 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 80,5000 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1269,2000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,1300 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,2085 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 125,8550 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5006 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5620 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 31,2286 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6100 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9740,5000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,6812 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 571,0000 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,4755 |
TIPO DE CAMBIO $ 565,60 DOLAR USA





