Equivalencias Febrero 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6988 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1456 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 89,8300 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,6281 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,6952 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,9617 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,4932 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8392 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,8737 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7585 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2089 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 9,8755 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,661713 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,4885 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,2620 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2349,3250 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 14,1092 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
3,1620 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4977 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 48,9200 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5070,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,6250 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,6820 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6732 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7556 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 34,8700 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 3,2860 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 31812,0000 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 215,3400 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 89,8576 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 78,9500 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1376,9000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,9200 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,7289 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 114,5000 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5850 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,6175 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 33,8452 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5500 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9684,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,7486 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 554,7600 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5452 |
TIPO DE CAMBIO $ 611,89 DOLAR USA.





