Equivalencias Enero 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6815 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0690 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 90,7140 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,2944 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,1144 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,9637 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,4661 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8407 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,7364 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7500 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2193 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 9,6350 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,647827 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,4400 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,3612 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2214,0000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,3680 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
3,1050 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1473 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4493 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9770 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 48,4325 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4890,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,2500 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9890 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6725 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7108 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 34,8800 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7510 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8980 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 28836,9941 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 187,6300 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 85,2608 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 79,2000 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1298,9000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7500 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,6970 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 125,2000 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4785 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5075 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 28,9905 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5150 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9834,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,4470 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 548,8199 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5618 |
TIPO DE CAMBIO $ 627,93 DOLAR USA.





