Equivalencias Diciembre 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6539 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,2030 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 95,5400 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,7840 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,0127 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,0317 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,5366 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8283 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,8116 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7550 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2312 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 9,8888 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,669286 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,3460 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,2645 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2311,3100 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,1889 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
3,0890 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5103 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 49,4300 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4920,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,5500 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,2950 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6726 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7765 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 35,2500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7506 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9164 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 29887,4941 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 201,7900 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 92,4849 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 78,7750 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1477,9000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7000 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,4020 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 140,6200 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6200 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5695 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 27,4277 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5150 |
| 46 | IRAN | RIAL | 10070,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,5477 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 546,0498 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5426 |
TIPO DE CAMBIO 663,08 DOLAR USA.





