Equivalencias Noviembre 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6367 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1588 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 97,0450 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,9405 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,8908 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,9815 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,5823 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8384 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,7989 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7519 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2978 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 10,5100 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,674723 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,3670 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1752 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2404,5000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,2203 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL |
3,0990 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1473 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5005 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 49,8600 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4760,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,9000 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,4690 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6710 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7974 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 34,8500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7495 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9477 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 29511,5000 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 207,9000 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 95,5759 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 81,6000 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 1467,6000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5000 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,3000 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 121,9750 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5790 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5610 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 27,2766 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5695 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9812,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,2450 |
| 48 | COSTA RICA | COLON | 550,7400 |
| 49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5375 |
TIPO DE CAMBIO 670,55 DOLAR USA.





