Equivalencias marzo 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5029 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0647 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 106,4800 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 4,9288 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,1938 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,1724 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0626 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,1420 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,2237 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7845 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 0,9779 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,4485 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,624692 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1570 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,6702 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1851,4000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,7390 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 2,8930 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3958 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,4900 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 39,7700 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4590,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,8000 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 30,9030 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6711 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,6615 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 29,9500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7475 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,3247 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 24081,9921 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 170,3100 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 78,9683 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 62,4800 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 937,4000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7150 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,5350 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 65,2200 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,1947 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1,1796 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 24,0915 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4805 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9225,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,6300 |
TIPO DE CAMBIO 463,26 DOLAR USA.





