Equivalencias enero 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5042 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1500 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 114,1700 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,1420 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,5240 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,5129 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1447 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,3444 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3024 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8064 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 0,9819 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,9750 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,638220 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1420 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7699 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1989,8000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,8110 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 2,9845 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4519 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,5300 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 39,4200 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4720,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 21,5000 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,5380 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6722 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,6895 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 29,9500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7521 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,4855 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 23991,9941 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 174,9300 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 82,2187 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 61,3500 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 938,6000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6300 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,2818 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 63,0800 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,3375 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1,1790 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 24,6220 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5300 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9327,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,1500 |
TIPO DE CAMBIO 495,49 DOLAR USA.





