Equivalencias Noviembre 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,4851 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1652 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 114,6500 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,1679 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,3345 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,3837 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0873 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,4745 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3028 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7505 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 0,9526 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,5375 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,637202 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1550 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7539 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1996,4400 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,7103 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,0090 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4522 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,5300 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 39,2800 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 4890,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 21,7500 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,3900 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6697 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,6933 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 31,4500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7395 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,5121 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 23147,0019 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 173,8600 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 82,7838 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,6800 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 910,0000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7070 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,6950 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 60,2600 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,3400 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1,1879 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 24,6965 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5175 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9320,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,0430 |
TIPO DE CAMBIO 494,85 DOLAR USA.





