Equivalencias Octubre 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,4963 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1710 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 115,6200 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,2784 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,5041 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,5397 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1412 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,5170 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3435 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7652 |
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0041 |
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,9311 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,643994 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1455 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8455 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2019,9900 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,9150 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1030 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4979 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,6000 |
| 23 | INDIA | RUPIA | 39,6800 |
| 24 | PARAGUAY | GUARANI | 5010,0000 |
| 25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,1000 |
| 26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9270 |
| 27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6693 |
| 28 | C.E.E. | EURO | 0,7080 |
| 29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
| 30 | THAILANDIA | BATH | 31,7500 |
| 31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7351 |
| 32 | POLONIA | ZLOTY | 2,6760 |
| 33 | RUMANIA | LEU | 23909,9980 |
| 34 | HUNGRIA | FORINT | 177,3300 |
| 35 | POLINESIA | FRANCO | 84,4367 |
| 36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,6500 |
| 37 | COREA (SUR) | WON | 921,3000 |
| 38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7250 |
| 39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,5295 |
| 40 | ISLANDIA | CORONA | 62,0900 |
| 41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4295 |
| 42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
| 43 | TURQUIA | LIRA | 1,2195 |
| 44 | RUSIA | RUBLO | 24,9813 |
| 45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5825 |
| 46 | IRAN | RIAL | 9306,0000 |
| 47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,9850 |
TIPO DE CAMBIO 512,39 DOLAR USA.





